Meteorološka postaja E0117N
Brezplačna dostava nad 29,00 €
za vse vrste prevoza
Na zalogi
27. dec. 2024 Pri vas
8,01 €
10 % popust
V košarici vpišite kodo: VREME10
8,90
€
Informacije o varnosti izdelka:
Odgovorna oseba za EU
Parametri
Ocena izdelka
Dokumenti za prenos
Parametri
Blagovna znamka | EMOS |
---|---|
Splošna številka za naročilo | E0117N |
Šifra artikla | 2606003000 |
EAN | 8592920091364 |
omrežni adapter | ne |
---|---|
možen drugi senzor | ne |
doseg senzorja | ne |
barometer | ne |
velikost zaslona | 45 × 79 mm |
projekcija | no |
možnost obešenja na steno | ne |
---|---|
žična sonda za senzor | 1,9 m |
zunanja temperatura | -50 °C do +70 °C, ločljivost 0,1 °C |
zunanja vlažnost | ne |
vremenska napoved | da |
ura | da, quartz |
min. in maks. temperatura | da |
trajna osvetlitev | ne |
lunine faze | da |
datum | da |
trend tlaka | ne |
tip termometra | žični |
napajanje postaje | 2× LR1130 (priloženo) |
koledar | da |
notranja temperatura | -10 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C |
dežemer | ne |
trend temperature | ne |
LED osvetlitev zaslona | ne |
korekcija nadmorske višine | ne |
barvni zaslon (black mask) osvetljen | ne |
12/24 urni format | da |
napajanje senzorja | ne |
budilka | da |
notranja vlažnost | 20 % do 95 % RH, ločljivost 1 % |
vetromer | ne |
temperaturno opozorilo | ne |
časovni pasovi | ne |
izdelek | vremenska postaja |
elektronska osvetlitev površine | ne |
ponovno bujenje | da |
možnost nastavitve enote temperature °C/°F | °C/°F |
prenosna frekvenca | ne |
dimenzije glavne enote | 16 × 70 × 109 mm |
dimenzije senzorja | ne |
prodajna embalaža | 1 kos, škatlica |
Ocena izdelka (90%)
Te ocene temeljijo na neodvisnih mnenjih, ki so jih podali naši kupci na podlagi preverjenega nakupa naših izdelkov.
Več o tem.
Ocena izdelka *
(z večjim številom zvezdic izrazite večje zadovoljstvo z izdelkom).
Dokumenti za prenos
Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos